Минералы
Материал из EVE Online wiki
Минералы получаются из руды путем переработки. Всего существует 8 типов минералов - 3 высших и 5 низших.
К низшим минералам отнесем тританиум, пиерит, мексалон, исоген и ноцксиум (Tritanium, Pyerite, Mexallon, Isogen, Nocxium).
Высшие минералы включают зидрин, мегацит, морфит (Zydrine, Megacyte, Morphite).
Высшие минералы естественно могут быть получены только из высших руд, которые вы найдете только в нулях (изредка в лоу). Собственно это и объясняет разницу в цене между лоу и хай минералами.
Ниже дается таблица переработки руд в соответствующие минералы.
| Руда | Пачка | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Megacyte | Zydrine | Morphite |
| Veldspar | 333 | 1000 | |||||||
| Scordite | 333 | 833 | 416 | ||||||
| Pyroxeres | 333 | 844 | 59 | 120 | 11 | ||||
| Plagioclase | 333 | 256 | 512 | 256 | |||||
| Omber | 500 | 307 | 123 | 307 | |||||
| Kernite | 400 | 386 | 773 | 386 | |||||
| Jaspet | 500 | 259 | 259 | 518 | 259 | 8 | |||
| Hemorphite | 500 | 212 | 212 | 424 | 28 | ||||
| Hedbergite | 500 | 708 | 354 | 32 | |||||
| Gneiss | 400 | 171 | 171 | 353 | 171 | ||||
| Dark ochre | 400 | 250 | 500 | 250 | |||||
| Spodumain | 250 | 700 | 140 | 140 | |||||
| Crokite | 250 | 331 | 331 | 663 | |||||
| Bistot | 200 | 170 | 170 | 341 | |||||
| Arkonor | 200 | 300 | 333 | 166 | |||||
| Mercoxit | 250 | 530 |
Пачка – это количество единиц руды необходимое для переработки. Цифры далее соответствуют количеству минералов полученных при перфектной переработке.